Sheila vs Susan
Choosing between Sheila and Susan? Compare meanings, origins, and popularity trends to find the perfect baby name.
Popularity Comparison
| Year | Sheila | Susan |
|---|---|---|
| 1880 | - | 0.29% |
| 1890 | - | 0.18% |
| 1900 | - | 0.13% |
| 1910 | - | 0.09% |
| 1920 | 0.01% | 0.07% |
| 1930 | 0.03% | 0.09% |
| 1940 | 0.16% | 0.57% |
| 1950 | 0.30% | 2.16% |
| 1960 | 0.38% | 1.88% |
| 1970 | 0.27% | 0.86% |
| 1980 | 0.07% | 0.26% |
| 1990 | 0.03% | 0.08% |
| 2000 | 0.02% | 0.03% |
Parents Also Consider
FAQ
Is Sheila or Susan more popular?
Susan has historically been more popular. Sheila peaked in 1963 while Susan peaked in 1954.
What is the meaning of Sheila?
The meaning of Sheila is not well documented in our database.
What is the meaning of Susan?
Susan means "Lily" and has Hebrew origins.
Can Sheila and Susan be used as sibling names?
Sheila and Susan can work well as sibling names. They come from different origins, giving a diverse feel.