Samuel vs William
Samuel
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Heard by God
Peak: 1880 (0.86%)
William
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Resolute protector
Peak: 1880 (8.05%)
Popularity Comparison
| Year | Samuel | William |
|---|---|---|
| 1880 | 0.86% | 8.05% |
| 1890 | 0.68% | 6.26% |
| 1900 | 0.54% | 5.29% |
| 1910 | 0.54% | 4.24% |
| 1920 | 0.42% | 4.56% |
| 1930 | 0.31% | 4.19% |
| 1940 | 0.28% | 3.78% |
| 1950 | 0.29% | 3.34% |
| 1960 | 0.22% | 2.28% |
| 1970 | 0.24% | 2.04% |
| 1980 | 0.32% | 1.38% |
| 1990 | 0.51% | 1.16% |
| 2000 | 0.68% | 0.99% |
FAQ
Is Samuel or William more popular?
William has historically been more popular. Samuel peaked in 1880 while William peaked in 1880.
What do Samuel and William mean?
Samuel means "Heard by God" while William means "Resolute protector".