Rose vs William
Rose
Gender: boy
Peak: 1908 (0.95%)
William
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Resolute protector
Peak: 1880 (8.05%)
Popularity Comparison
| Year | Rose | William |
|---|---|---|
| 1880 | 0.72% | 8.05% |
| 1890 | 0.86% | 6.26% |
| 1900 | 0.89% | 5.29% |
| 1910 | 0.92% | 4.24% |
| 1920 | 0.72% | 4.56% |
| 1930 | 0.66% | 4.19% |
| 1940 | 0.44% | 3.78% |
| 1950 | 0.31% | 3.34% |
| 1960 | 0.24% | 2.28% |
| 1970 | 0.10% | 2.04% |
| 1980 | 0.06% | 1.38% |
| 1990 | 0.04% | 1.16% |
| 2000 | 0.05% | 0.99% |
FAQ
Is Rose or William more popular?
William has historically been more popular. Rose peaked in 1908 while William peaked in 1880.