Pearl vs William
Pearl
Gender: boy
Origin: Latin
Meaning: Precious gem
Peak: 1890 (0.86%)
William
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Resolute protector
Peak: 1880 (8.05%)
Popularity Comparison
| Year | Pearl | William |
|---|---|---|
| 1880 | 0.58% | 8.05% |
| 1890 | 0.86% | 6.26% |
| 1900 | 0.79% | 5.29% |
| 1910 | 0.52% | 4.24% |
| 1920 | 0.34% | 4.56% |
| 1930 | 0.18% | 4.19% |
| 1940 | 0.08% | 3.78% |
| 1950 | 0.03% | 3.34% |
| 1960 | 0.02% | 2.28% |
| 1970 | 0.01% | 2.04% |
| 1980 | 0.01% | 1.38% |
| 1990 | - | 1.16% |
| 2000 | - | 0.99% |
FAQ
Is Pearl or William more popular?
William has historically been more popular. Pearl peaked in 1890 while William peaked in 1880.
What do Pearl and William mean?
Pearl means "Precious gem" while William means "Resolute protector".