Minnie vs William
Minnie
Gender: boy
Peak: 1880 (1.79%)
William
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Resolute protector
Peak: 1880 (8.05%)
Popularity Comparison
| Year | Minnie | William |
|---|---|---|
| 1880 | 1.79% | 8.05% |
| 1890 | 1.31% | 6.26% |
| 1900 | 0.84% | 5.29% |
| 1910 | 0.47% | 4.24% |
| 1920 | 0.26% | 4.56% |
| 1930 | 0.17% | 4.19% |
| 1940 | 0.10% | 3.78% |
| 1950 | 0.05% | 3.34% |
| 1960 | 0.02% | 2.28% |
| 1970 | 0.01% | 2.04% |
| 1980 | - | 1.38% |
| 1990 | - | 1.16% |
| 2000 | - | 0.99% |
FAQ
Is Minnie or William more popular?
William has historically been more popular. Minnie peaked in 1880 while William peaked in 1880.