Mary vs Walter
Mary
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved, wished-for child
Peak: 1880 (7.24%)
Walter
Gender: boy
Peak: 1892 (1.70%)
Popularity Comparison
| Year | Mary | Walter |
|---|---|---|
| 1880 | 7.24% | 1.48% |
| 1890 | 5.99% | 1.59% |
| 1900 | 5.26% | 1.42% |
| 1910 | 5.44% | 1.25% |
| 1920 | 5.71% | 1.21% |
| 1930 | 5.50% | 0.86% |
| 1940 | 4.76% | 0.65% |
| 1950 | 3.72% | 0.43% |
| 1960 | 2.48% | 0.27% |
| 1970 | 1.05% | 0.19% |
| 1980 | 0.64% | 0.11% |
| 1990 | 0.42% | 0.07% |
| 2000 | 0.31% | 0.05% |
FAQ
Is Mary or Walter more popular?
Mary has historically been more popular. Mary peaked in 1880 while Walter peaked in 1892.