Mary vs Minnie
Mary
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved, wished-for child
Peak: 1880 (7.24%)
Minnie
Gender: boy
Peak: 1880 (1.79%)
Popularity Comparison
| Year | Mary | Minnie |
|---|---|---|
| 1880 | 7.24% | 1.79% |
| 1890 | 5.99% | 1.31% |
| 1900 | 5.26% | 0.84% |
| 1910 | 5.44% | 0.47% |
| 1920 | 5.71% | 0.26% |
| 1930 | 5.50% | 0.17% |
| 1940 | 4.76% | 0.10% |
| 1950 | 3.72% | 0.05% |
| 1960 | 2.48% | 0.02% |
| 1970 | 1.05% | 0.01% |
| 1980 | 0.64% | - |
| 1990 | 0.42% | - |
| 2000 | 0.31% | - |
FAQ
Is Mary or Minnie more popular?
Mary has historically been more popular. Mary peaked in 1880 while Minnie peaked in 1880.