Margaret vs Tony
Choosing between Margaret and Tony? Compare meanings, origins, and popularity trends to find the perfect baby name.
Popularity Comparison
| Year | Margaret | Tony |
|---|---|---|
| 1880 | 1.62% | 0.04% |
| 1890 | 1.54% | 0.03% |
| 1900 | 1.67% | 0.06% |
| 1910 | 1.96% | 0.10% |
| 1920 | 2.25% | 0.10% |
| 1930 | 1.57% | 0.08% |
| 1940 | 1.28% | 0.10% |
| 1950 | 1.03% | 0.10% |
| 1960 | 0.55% | 0.37% |
| 1970 | 0.26% | 0.29% |
| 1980 | 0.16% | 0.15% |
| 1990 | 0.16% | 0.10% |
| 2000 | 0.16% | 0.05% |
Parents Also Consider
FAQ
Is Margaret or Tony more popular?
Margaret has historically been more popular. Margaret peaked in 1916 while Tony peaked in 1962.
What is the meaning of Margaret?
Margaret means "Pearl" and has Greek origins.
What is the meaning of Tony?
The meaning of Tony is not well documented in our database.
Can Margaret and Tony be used as sibling names?
Margaret and Tony can work well as sibling names. They come from different origins, giving a diverse feel.