Margaret vs Tom
Choosing between Margaret and Tom? Compare meanings, origins, and popularity trends to find the perfect baby name.
Popularity Comparison
| Year | Margaret | Tom |
|---|---|---|
| 1880 | 1.62% | 0.34% |
| 1890 | 1.54% | 0.29% |
| 1900 | 1.67% | 0.29% |
| 1910 | 1.96% | 0.21% |
| 1920 | 2.25% | 0.11% |
| 1930 | 1.57% | 0.12% |
| 1940 | 1.28% | 0.19% |
| 1950 | 1.03% | 0.10% |
| 1960 | 0.55% | 0.23% |
| 1970 | 0.26% | 0.06% |
| 1980 | 0.16% | 0.01% |
| 1990 | 0.16% | 0.01% |
| 2000 | 0.16% | - |
Parents Also Consider
FAQ
Is Margaret or Tom more popular?
Margaret has historically been more popular. Margaret peaked in 1916 while Tom peaked in 1883.
What is the meaning of Margaret?
Margaret means "Pearl" and has Greek origins.
What is the meaning of Tom?
The meaning of Tom is not well documented in our database.
Can Margaret and Tom be used as sibling names?
Margaret and Tom can work well as sibling names. They come from different origins, giving a diverse feel.