John vs Rose
John
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: God is gracious
Peak: 1880 (8.15%)
Rose
Gender: boy
Peak: 1908 (0.95%)
Popularity Comparison
| Year | John | Rose |
|---|---|---|
| 1880 | 8.15% | 0.72% |
| 1890 | 7.10% | 0.86% |
| 1900 | 6.06% | 0.89% |
| 1910 | 5.49% | 0.92% |
| 1920 | 5.17% | 0.72% |
| 1930 | 4.64% | 0.66% |
| 1940 | 4.62% | 0.44% |
| 1950 | 4.37% | 0.31% |
| 1960 | 3.51% | 0.24% |
| 1970 | 3.07% | 0.10% |
| 1980 | 1.90% | 0.06% |
| 1990 | 1.35% | 0.04% |
| 2000 | 0.96% | 0.05% |
FAQ
Is John or Rose more popular?
John has historically been more popular. John peaked in 1880 while Rose peaked in 1908.