Jeremy vs John
Jeremy
Gender: boy
Peak: 1977 (1.27%)
John
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: God is gracious
Peak: 1880 (8.15%)
Popularity Comparison
| Year | Jeremy | John |
|---|---|---|
| 1880 | - | 8.15% |
| 1890 | - | 7.10% |
| 1900 | - | 6.06% |
| 1910 | - | 5.49% |
| 1920 | - | 5.17% |
| 1930 | - | 4.64% |
| 1940 | - | 4.62% |
| 1950 | 0.00% | 4.37% |
| 1960 | 0.01% | 3.51% |
| 1970 | 0.23% | 3.07% |
| 1980 | 1.07% | 1.90% |
| 1990 | 0.54% | 1.35% |
| 2000 | 0.23% | 0.96% |
FAQ
Is Jeremy or John more popular?
John has historically been more popular. Jeremy peaked in 1977 while John peaked in 1880.