James vs Mary
James
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Supplanter
Peak: 1944 (5.54%)
Mary
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved, wished-for child
Peak: 1880 (7.24%)
Popularity Comparison
| Year | James | Mary |
|---|---|---|
| 1880 | 5.01% | 7.24% |
| 1890 | 4.26% | 5.99% |
| 1900 | 4.47% | 5.26% |
| 1910 | 4.41% | 5.44% |
| 1920 | 4.35% | 5.71% |
| 1930 | 4.78% | 5.50% |
| 1940 | 5.27% | 4.76% |
| 1950 | 4.73% | 3.72% |
| 1960 | 3.55% | 2.48% |
| 1970 | 3.24% | 1.05% |
| 1980 | 2.12% | 0.64% |
| 1990 | 1.50% | 0.42% |
| 2000 | 0.86% | 0.31% |
FAQ
Is James or Mary more popular?
Mary has historically been more popular. James peaked in 1944 while Mary peaked in 1880.
What do James and Mary mean?
James means "Supplanter" while Mary means "Beloved, wished-for child".