Ida vs William
Ida
Gender: boy
Peak: 1880 (1.51%)
William
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Resolute protector
Peak: 1880 (8.05%)
Popularity Comparison
| Year | Ida | William |
|---|---|---|
| 1880 | 1.51% | 8.05% |
| 1890 | 1.08% | 6.26% |
| 1900 | 0.72% | 5.29% |
| 1910 | 0.50% | 4.24% |
| 1920 | 0.33% | 4.56% |
| 1930 | 0.23% | 4.19% |
| 1940 | 0.14% | 3.78% |
| 1950 | 0.07% | 3.34% |
| 1960 | 0.04% | 2.28% |
| 1970 | 0.02% | 2.04% |
| 1980 | 0.01% | 1.38% |
| 1990 | - | 1.16% |
| 2000 | - | 0.99% |
FAQ
Is Ida or William more popular?
William has historically been more popular. Ida peaked in 1880 while William peaked in 1880.