Ida vs Mary
Ida
Gender: boy
Peak: 1880 (1.51%)
Mary
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved, wished-for child
Peak: 1880 (7.24%)
Popularity Comparison
| Year | Ida | Mary |
|---|---|---|
| 1880 | 1.51% | 7.24% |
| 1890 | 1.08% | 5.99% |
| 1900 | 0.72% | 5.26% |
| 1910 | 0.50% | 5.44% |
| 1920 | 0.33% | 5.71% |
| 1930 | 0.23% | 5.50% |
| 1940 | 0.14% | 4.76% |
| 1950 | 0.07% | 3.72% |
| 1960 | 0.04% | 2.48% |
| 1970 | 0.02% | 1.05% |
| 1980 | 0.01% | 0.64% |
| 1990 | - | 0.42% |
| 2000 | - | 0.31% |
FAQ
Is Ida or Mary more popular?
Mary has historically been more popular. Ida peaked in 1880 while Mary peaked in 1880.