Harry vs Mary
Harry
Gender: boy
Peak: 1889 (2.15%)
Mary
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved, wished-for child
Peak: 1880 (7.24%)
Popularity Comparison
| Year | Harry | Mary |
|---|---|---|
| 1880 | 1.82% | 7.24% |
| 1890 | 1.96% | 5.99% |
| 1900 | 1.40% | 5.26% |
| 1910 | 0.95% | 5.44% |
| 1920 | 0.85% | 5.71% |
| 1930 | 0.61% | 5.50% |
| 1940 | 0.39% | 4.76% |
| 1950 | 0.29% | 3.72% |
| 1960 | 0.14% | 2.48% |
| 1970 | 0.09% | 1.05% |
| 1980 | 0.05% | 0.64% |
| 1990 | 0.03% | 0.42% |
| 2000 | 0.02% | 0.31% |
FAQ
Is Harry or Mary more popular?
Mary has historically been more popular. Harry peaked in 1889 while Mary peaked in 1880.