Emma vs William
Emma
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Whole, universal
Peak: 1881 (2.06%)
William
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Resolute protector
Peak: 1880 (8.05%)
Popularity Comparison
| Year | Emma | William |
|---|---|---|
| 1880 | 2.05% | 8.05% |
| 1890 | 1.48% | 6.26% |
| 1900 | 0.97% | 5.29% |
| 1910 | 0.62% | 4.24% |
| 1920 | 0.42% | 4.56% |
| 1930 | 0.30% | 4.19% |
| 1940 | 0.22% | 3.78% |
| 1950 | 0.11% | 3.34% |
| 1960 | 0.05% | 2.28% |
| 1970 | 0.03% | 2.04% |
| 1980 | 0.03% | 1.38% |
| 1990 | 0.12% | 1.16% |
| 2000 | 0.63% | 0.99% |
FAQ
Is Emma or William more popular?
William has historically been more popular. Emma peaked in 1881 while William peaked in 1880.
What do Emma and William mean?
Emma means "Whole, universal" while William means "Resolute protector".