Dennis vs William
Dennis
Gender: boy
Origin: Greek
Meaning: Follower of Dionysus
Peak: 1946 (1.30%)
William
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Resolute protector
Peak: 1880 (8.05%)
Popularity Comparison
| Year | Dennis | William |
|---|---|---|
| 1880 | 0.11% | 8.05% |
| 1890 | 0.09% | 6.26% |
| 1900 | 0.08% | 5.29% |
| 1910 | 0.06% | 4.24% |
| 1920 | 0.06% | 4.56% |
| 1930 | 0.10% | 4.19% |
| 1940 | 0.66% | 3.78% |
| 1950 | 1.26% | 3.34% |
| 1960 | 0.66% | 2.28% |
| 1970 | 0.38% | 2.04% |
| 1980 | 0.21% | 1.38% |
| 1990 | 0.12% | 1.16% |
| 2000 | 0.06% | 0.99% |
FAQ
Is Dennis or William more popular?
William has historically been more popular. Dennis peaked in 1946 while William peaked in 1880.
What do Dennis and William mean?
Dennis means "Follower of Dionysus" while William means "Resolute protector".