Dawn vs John
Dawn
Gender: girl
Peak: 1970 (0.86%)
John
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: God is gracious
Peak: 1880 (8.15%)
Popularity Comparison
| Year | Dawn | John |
|---|---|---|
| 1880 | - | 8.15% |
| 1890 | - | 7.10% |
| 1900 | - | 6.06% |
| 1910 | - | 5.49% |
| 1920 | 0.01% | 5.17% |
| 1930 | 0.02% | 4.64% |
| 1940 | 0.04% | 4.62% |
| 1950 | 0.08% | 4.37% |
| 1960 | 0.38% | 3.51% |
| 1970 | 0.86% | 3.07% |
| 1980 | 0.25% | 1.90% |
| 1990 | 0.04% | 1.35% |
| 2000 | 0.01% | 0.96% |
FAQ
Is Dawn or John more popular?
John has historically been more popular. Dawn peaked in 1970 while John peaked in 1880.