David vs Jaime
Choosing between David and Jaime? Compare meanings, origins, and popularity trends to find the perfect baby name.
Popularity Comparison
| Year | David | Jaime |
|---|---|---|
| 1880 | 0.73% | - |
| 1890 | 0.61% | - |
| 1900 | 0.55% | - |
| 1910 | 0.60% | - |
| 1920 | 0.68% | - |
| 1930 | 1.09% | - |
| 1940 | 2.33% | - |
| 1950 | 3.34% | 0.01% |
| 1960 | 3.97% | 0.03% |
| 1970 | 3.24% | 0.05% |
| 1980 | 2.26% | 0.15% |
| 1990 | 1.57% | 0.07% |
| 2000 | 0.95% | 0.06% |
Parents Also Consider
FAQ
Is David or Jaime more popular?
David has historically been more popular. David peaked in 1955 while Jaime peaked in 1976.
What is the meaning of David?
David means "Beloved" and has Hebrew origins.
What is the meaning of Jaime?
The meaning of Jaime is not well documented in our database.
Can David and Jaime be used as sibling names?
David and Jaime can work well as sibling names. They come from different origins, giving a diverse feel.