David vs Diego
Choosing between David and Diego? Compare meanings, origins, and popularity trends to find the perfect baby name.
Popularity Comparison
| Year | David | Diego |
|---|---|---|
| 1880 | 0.73% | - |
| 1890 | 0.61% | - |
| 1900 | 0.55% | - |
| 1910 | 0.60% | - |
| 1920 | 0.68% | - |
| 1930 | 1.09% | - |
| 1940 | 2.33% | - |
| 1950 | 3.34% | - |
| 1960 | 3.97% | - |
| 1970 | 3.24% | 0.01% |
| 1980 | 2.26% | 0.01% |
| 1990 | 1.57% | 0.04% |
| 2000 | 0.95% | 0.13% |
Parents Also Consider
FAQ
Is David or Diego more popular?
David has historically been more popular. David peaked in 1955 while Diego peaked in 2006.
What is the meaning of David?
David means "Beloved" and has Hebrew origins.
What is the meaning of Diego?
The meaning of Diego is not well documented in our database.
Can David and Diego be used as sibling names?
David and Diego can work well as sibling names. They come from different origins, giving a diverse feel.