Dana vs Susan
Choosing between Dana and Susan? Compare meanings, origins, and popularity trends to find the perfect baby name.
Popularity Comparison
| Year | Dana | Susan |
|---|---|---|
| 1880 | 0.01% | 0.29% |
| 1890 | 0.01% | 0.18% |
| 1900 | 0.01% | 0.13% |
| 1910 | 0.01% | 0.09% |
| 1920 | 0.01% | 0.07% |
| 1930 | 0.01% | 0.09% |
| 1940 | 0.02% | 0.57% |
| 1950 | 0.07% | 2.16% |
| 1960 | 0.15% | 1.88% |
| 1970 | 0.35% | 0.86% |
| 1980 | 0.25% | 0.26% |
| 1990 | 0.14% | 0.08% |
| 2000 | 0.05% | 0.03% |
Parents Also Consider
FAQ
Is Dana or Susan more popular?
Susan has historically been more popular. Dana peaked in 1971 while Susan peaked in 1954.
What is the meaning of Dana?
The meaning of Dana is not well documented in our database.
What is the meaning of Susan?
Susan means "Lily" and has Hebrew origins.
Can Dana and Susan be used as sibling names?
Dana and Susan can work well as sibling names. They come from different origins, giving a diverse feel.