Crystal vs William
Crystal
Gender: boy
Peak: 1982 (1.05%)
William
Gender: boy
Origin: Germanic
Meaning: Resolute protector
Peak: 1880 (8.05%)
Popularity Comparison
| Year | Crystal | William |
|---|---|---|
| 1880 | - | 8.05% |
| 1890 | 0.00% | 6.26% |
| 1900 | 0.01% | 5.29% |
| 1910 | 0.01% | 4.24% |
| 1920 | 0.01% | 4.56% |
| 1930 | 0.01% | 4.19% |
| 1940 | 0.01% | 3.78% |
| 1950 | 0.02% | 3.34% |
| 1960 | 0.10% | 2.28% |
| 1970 | 0.21% | 2.04% |
| 1980 | 0.80% | 1.38% |
| 1990 | 0.40% | 1.16% |
| 2000 | 0.13% | 0.99% |
FAQ
Is Crystal or William more popular?
William has historically been more popular. Crystal peaked in 1982 while William peaked in 1880.