Craig vs Jason
Choosing between Craig and Jason? Compare meanings, origins, and popularity trends to find the perfect baby name.
Popularity Comparison
| Year | Craig | Jason |
|---|---|---|
| 1880 | - | 0.02% |
| 1890 | 0.01% | 0.01% |
| 1900 | 0.01% | 0.01% |
| 1910 | - | 0.01% |
| 1920 | 0.01% | 0.01% |
| 1930 | 0.01% | 0.01% |
| 1940 | 0.03% | 0.01% |
| 1950 | 0.27% | 0.01% |
| 1960 | 0.49% | 0.04% |
| 1970 | 0.49% | 1.43% |
| 1980 | 0.23% | 2.60% |
| 1990 | 0.14% | 0.50% |
| 2000 | 0.04% | 0.47% |
Parents Also Consider
FAQ
Is Craig or Jason more popular?
Jason has historically been more popular. Craig peaked in 1960 while Jason peaked in 1974.
What is the meaning of Craig?
The meaning of Craig is not well documented in our database.
What is the meaning of Jason?
Jason means "Healer" and has Greek origins.
Can Craig and Jason be used as sibling names?
Craig and Jason can work well as sibling names. They come from different origins, giving a diverse feel.