Arthur vs Mary
Arthur
Gender: boy
Peak: 1881 (1.45%)
Mary
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved, wished-for child
Peak: 1880 (7.24%)
Popularity Comparison
| Year | Arthur | Mary |
|---|---|---|
| 1880 | 1.35% | 7.24% |
| 1890 | 1.34% | 5.99% |
| 1900 | 1.14% | 5.26% |
| 1910 | 0.93% | 5.44% |
| 1920 | 0.93% | 5.71% |
| 1930 | 0.73% | 5.50% |
| 1940 | 0.55% | 4.76% |
| 1950 | 0.39% | 3.72% |
| 1960 | 0.24% | 2.48% |
| 1970 | 0.16% | 1.05% |
| 1980 | 0.10% | 0.64% |
| 1990 | 0.07% | 0.42% |
| 2000 | 0.04% | 0.31% |
FAQ
Is Arthur or Mary more popular?
Mary has historically been more popular. Arthur peaked in 1881 while Mary peaked in 1880.