Annie vs Mary
Annie
Gender: boy
Peak: 1881 (1.34%)
Mary
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved, wished-for child
Peak: 1880 (7.24%)
Popularity Comparison
| Year | Annie | Mary |
|---|---|---|
| 1880 | 1.29% | 7.24% |
| 1890 | 1.10% | 5.99% |
| 1900 | 1.05% | 5.26% |
| 1910 | 0.84% | 5.44% |
| 1920 | 0.58% | 5.71% |
| 1930 | 0.49% | 5.50% |
| 1940 | 0.36% | 4.76% |
| 1950 | 0.19% | 3.72% |
| 1960 | 0.07% | 2.48% |
| 1970 | 0.03% | 1.05% |
| 1980 | 0.06% | 0.64% |
| 1990 | 0.04% | 0.42% |
| 2000 | 0.05% | 0.31% |
FAQ
Is Annie or Mary more popular?
Mary has historically been more popular. Annie peaked in 1881 while Mary peaked in 1880.