Anna vs Craig
Choosing between Anna and Craig? Compare meanings, origins, and popularity trends to find the perfect baby name.
Popularity Comparison
| Year | Anna | Craig |
|---|---|---|
| 1880 | 2.67% | - |
| 1890 | 2.59% | 0.01% |
| 1900 | 1.92% | 0.01% |
| 1910 | 1.53% | - |
| 1920 | 1.17% | 0.01% |
| 1930 | 0.78% | 0.01% |
| 1940 | 0.40% | 0.03% |
| 1950 | 0.22% | 0.27% |
| 1960 | 0.22% | 0.49% |
| 1970 | 0.21% | 0.49% |
| 1980 | 0.28% | 0.23% |
| 1990 | 0.35% | 0.14% |
| 2000 | 0.53% | 0.04% |
Parents Also Consider
FAQ
Is Anna or Craig more popular?
Anna has historically been more popular. Anna peaked in 1885 while Craig peaked in 1960.
What is the meaning of Anna?
Anna means "Grace" and has Hebrew origins.
What is the meaning of Craig?
The meaning of Craig is not well documented in our database.
Can Anna and Craig be used as sibling names?
Anna and Craig can work well as sibling names. They come from different origins, giving a diverse feel.