Albert vs Mary
Albert
Gender: boy
Peak: 1883 (1.33%)
Mary
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved, wished-for child
Peak: 1880 (7.24%)
Popularity Comparison
| Year | Albert | Mary |
|---|---|---|
| 1880 | 1.26% | 7.24% |
| 1890 | 1.18% | 5.99% |
| 1900 | 1.07% | 5.26% |
| 1910 | 1.05% | 5.44% |
| 1920 | 0.91% | 5.71% |
| 1930 | 0.70% | 5.50% |
| 1940 | 0.47% | 4.76% |
| 1950 | 0.32% | 3.72% |
| 1960 | 0.21% | 2.48% |
| 1970 | 0.16% | 1.05% |
| 1980 | 0.11% | 0.64% |
| 1990 | 0.08% | 0.42% |
| 2000 | 0.05% | 0.31% |
FAQ
Is Albert or Mary more popular?
Mary has historically been more popular. Albert peaked in 1883 while Mary peaked in 1880.